MONOVA 24 FHD IPS 100Hz MONITOR
LKR 29,500.00
Out of stock
Description
3 Years Warranty
| Panel | Name | MD241-B 24 inch LED monitor Free sync | |||||||||||
| Viewing area | 527.04×296.45(mm2) | ||||||||||||
| Viewing angle | H:178°V:178° | ||||||||||||
| Resolution(Typ.) | 1920*1080 @165HZ | ||||||||||||
| Dot pitch | 233.1um x 233.1um | ||||||||||||
| Display color | 1.07 billon color | ||||||||||||
| Brightness(Typ.) | 250cd/m2 | ||||||||||||
| Response time(Typ.) | 1ms | ||||||||||||
| Contrast ratio(Typ.) | 5000000:1 | ||||||||||||
| Function | Connector | HDMI+DP+Audio+DC | |||||||||||
| Advantange | AMD Free Sync/Low blue light/Ultra vivid/Flicker-free/Cross hair/HDR/Over drive | ||||||||||||
| Operation | OSD language | 12 Languages | |||||||||||
| Features | Kensington lock | 1,000:1 | |||||||||||
| Speaker | External adapter | ||||||||||||
| Power | Type | DC Power Supply | |||||||||||
| Voltage | DC 12v 4A | ||||||||||||
| Consumption | <40W | ||||||||||||
| Stand-by | 0.5W | ||||||||||||
Additional information
| Monitor Brand | MONOVA | 
|---|---|
| Monitor Panel Type | IPS | 
| Monitor Refresh Rate | 100HZ | 
| Monitor Size | 24 INCH | 
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










Reviews
There are no reviews yet.